チェックアウトでお客様が見るルート、プロバイダー別最低金額と手数料付き。データはPayGateの上流から60秒ごとに更新。
| プロバイダー | ステータス | 最低金額 | 手数料 |
|---|---|---|---|
Revolut Payカード | 稼働中 | 6 EUR | ~3% |
Bitnovoカード | 稼働中 | $10 | 3.9% |
Transakカード | 稼働中 | $15 | 4.5% (Apple Pay) |
MoonPayカード | 稼働中 | $20 | 4.5% + $0.30 |
Banxaカード | 稼働中 | $20 | 3.0% |
Sardineカード | 稼働中 | $30 | 3.5% |
Apple Payウォレット | 稼働中 | $2 | (MoonPay / Transak経由) |
Google Payウォレット | 稼働中 | $2 | (MoonPay / Transak経由) |
Coinbase Payウォレット | 稼働中 | $2 | 変動 |
Crypto.com暗号資産 | 稼働中 | $5 | 2.0% |
Binance Pay暗号資産 | 稼働中 | $15 | 1.5% |
最低金額はPayGateからライブで取得。手数料列は公表されているプロバイダーレート — お客様の実費用はチェックアウトで選ぶレールによります。Apple Pay / Google Pay / Coinbase Pay行はカードオンランプ経由のプロキシで、独立したプロバイダーではありません。